GT4 ドライバー
|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.5° | 430cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT X DENALI RED 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | 5 | - | - | - |
| PROJECT X DENALI RED 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | 5.5 | - | - | - |
| TENSEI 1K BLUE 55 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | 59.0 g | 4.7 | - |
| TOUR AD DI 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | 57 g | 4.7 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD VF 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | 56 g | 4.3 | 中元 |
| TOUR AD VF 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | 65 g | 3.3 | 中元 |
558位/全981本 (57%・普通)
402位/全426本 (94%・小さい)
1位/全183モデル (1%・お手頃)