|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP120 50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | 269 g | 45.0 g | 6.0 | - |
| TSP120 50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | - | 271 g | 47.0 g | 5.8 | - |
| TSP120 50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 273 g | 49.0 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX BLUE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 285 g | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 294 g | 73.0 g | 2.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 288 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 297 g | 76.0 g | 3.0 | 中 |
| VENTUS TR BLUE 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 290 g | 68.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 7 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 299 g | 77.5 g | 2.9 | 中元 |
| DIAMANA GT 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 285 g | 62.5 g | 3.8 | 中元 |
| DIAMANA GT 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 294 g | 72.5 g | 2.9 | 中元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 290 g | 69.0 g | 3.0 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 297 g | 78.5 g | 2.7 | 元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.5° | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI 1K BLACK 65 | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 67.0 g | 3.6 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 11.0° | ✕ | 58.5° | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI AV BLUE 55 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 312 g | 58.0 g | 4.9 | - |
| TSP111 50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D3 | 303 g | 52.0 g | 5.9 | - |
| TSP111 50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 305 g | 54.0 g | 5.5 | - |
| TSP310 60 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 312 g | 59.0 g | 5.5 | - |
| VENTUS BLUE 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 315 g | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 7 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 325 g | 76.0 g | 3.0 | 中元 |
| VENTUS BLUE 7 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS BLACK 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 316 g | 64.0 g | 3.4 | 元 |
| VENTUS BLACK 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 | 元 |
| VENTUS BLACK 7 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 325 g | 77.0 g | 3.1 | 元 |
| VENTUS BLACK 7 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 78.0 g | 2.8 | 元 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 54.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 56.0 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 307 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 59.0 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | - | - | 45.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 47.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 48.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 301 g | 50.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 51.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 53.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 307 g | 54.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 56.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 62.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 314 g | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 322 g | 73.0 g | 2.9 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 74.5 g | 2.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | - | - | 48.0 g | 5.7 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 49.5 g | 5.7 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 51.0 g | 5.7 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 302 g | 52.5 g | 5.7 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 65.0 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 315 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 68.0 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 324 g | 76.0 g | 3.0 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 77.5 g | 3.0 | 中 |
| VENTUS TR BLUE 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 58.0 g | 3.5 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 309 g | 58.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 316 g | 68.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 7 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 326 g | 77.5 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 7 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 78.5 g | 2.7 | 中元 |
| TOUR AD DI 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 309 g | 57 g | 4.7 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 317 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD IZ 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 308 g | 56 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 315 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD CQ 4 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R1 | - | - | 48 g | 6.1 | 先中 |
| TOUR AD CQ 4 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | - | - | 47 g | 6.1 | 先中 |
| TOUR AD CQ 4 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 301 g | 49 g | 6.0 | 先中 |
| TOUR AD CQ 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R1 | - | - | 53 g | 4.6 | 先中 |
| TOUR AD CQ 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | - | - | 52 g | 4.6 | 先中 |
| TOUR AD CQ 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 308 g | 56 g | 4.5 | 先中 |
| TOUR AD CQ 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 58 g | 4.5 | 先中 |
| TOUR AD CQ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 62 g | 3.4 | 先中 |
| TOUR AD CQ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 315 g | 64 g | 3.4 | 先中 |
| TOUR AD CQ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65 g | 3.4 | 先中 |
| TOUR AD CQ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 67 g | 3.4 | 先中 |
| TOUR AD CQ 7 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 324 g | 72 g | 3.2 | 先中 |
| TOUR AD CQ 7 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 74 g | 3.2 | 先中 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 308 g | 57.0 g | 4.9 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 58.5 g | 4.9 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 60.5 g | 3.6 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 313 g | 63.5 g | 3.5 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 66.0 g | 3.4 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 67.0 g | 3.4 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 320 g | 71.5 g | 2.9 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 74.0 g | 2.8 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | D4 | 335 g | 85.0 g | 2.6 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 308 g | 56.0 g | 4.5 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 61.0 g | 4.4 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 59.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 313 g | 61.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 66.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 322 g | 70.5 g | 3.4 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 74.5 g | 3.3 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 76.0 g | 3.2 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D5 | 332 g | 81.5 g | 2.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 83.5 g | 2.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 85.5 g | 2.7 | 元 |
| DIAMANA GT 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | - | - | 46.0 g | 5.6 | 中元 |
| DIAMANA GT 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 47.0 g | 5.6 | 中元 |
| DIAMANA GT 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 48.5 g | 5.5 | 中元 |
| DIAMANA GT 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 304 g | 49.5 g | 5.4 | 中元 |
| DIAMANA GT 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 49.5 g | 5.4 | 中元 |
| DIAMANA GT 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 56.5 g | 4.7 | 中元 |
| DIAMANA GT 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 56.5 g | 4.7 | 中元 |
| DIAMANA GT 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 309 g | 56.5 g | 4.6 | 中元 |
| DIAMANA GT 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 59.5 g | 4.6 | 中元 |
| DIAMANA GT 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 61.0 g | 4.5 | 中元 |
| DIAMANA GT 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 60.5 g | 3.9 | 中元 |
| DIAMANA GT 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 315 g | 62.5 g | 3.8 | 中元 |
| DIAMANA GT 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 | 中元 |
| DIAMANA GT 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 65.5 g | 3.8 | 中元 |
| DIAMANA GT 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 324 g | 72.5 g | 2.9 | 中元 |
| DIAMANA GT 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 75.5 g | 2.8 | 中元 |
| DIAMANA GT 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 77.5 g | 2.8 | 中元 |
| DIAMANA GT 80 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D5 | 331 g | 82.0 g | 3.0 | 中元 |
| DIAMANA GT 80 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 85.5 g | 2.9 | 中元 |
| DIAMANA GT 80 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 85.5 g | 2.9 | 中元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 55.5 g | 3.9 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 307 g | 57.0 g | 3.9 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 60.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 61.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 68.0 g | 3.0 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 319 g | 69.0 g | 3.0 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 72.5 g | 3.0 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 72.5 g | 3.0 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 326 g | 78.5 g | 2.7 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 81.5 g | 2.7 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 82.0 g | 2.7 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 334 g | 86.0 g | 2.5 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 89.0 g | 2.4 | 元 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 90.0 g | 2.4 | 元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.5° | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI AV BLUE 55 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 311 g | 58.0 g | 4.9 | - |
| TSP111 50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 304 g | 54.0 g | 5.5 | - |
| TSP310 60 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 311 g | 59.0 g | 5.5 | - |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 56.0 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 306 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 314 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| TOUR AD DI 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 308 g | 57 g | 4.7 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 316 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD IZ 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 307 g | 56 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 315 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.5° | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP311 65 | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 318 g | 64.0 g | 4.2 | - |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 319 g | 65 g | 3.3 | 中 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2301位/全2537本 (91%・軽め)
558位/全981本 (57%・普通)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
75位/全183モデル (41%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
594位/全981本 (61%・普通)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
566位/全2537本 (22%・重め)
594位/全981本 (61%・普通)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
97位/全183モデル (53%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
832位/全2537本 (33%・普通)
770位/全981本 (78%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
68位/全183モデル (37%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
384位/全2537本 (15%・重め)
770位/全981本 (78%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
92位/全183モデル (50%・普通)
TSR4 ドライバー USモデル の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。