| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 49.5 g | 6.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D1.5 | 52.0 g | 5.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 54.0 g | 5.5 | - |
| TOUR AD for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D1.5 | 62.0 g | 4.8 | - |
| TOUR AD for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 64.0 g | 4.5 | - |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| TOUR AD XC 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3.5 | 64 g | 3.2 | 中元 |
| DIAMANA ZF 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 64.0 g | 3.8 | 中元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 49.5 g | 6.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D1.5 | 52.0 g | 5.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 54.0 g | 5.5 | - |
| TOUR AD for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D1.5 | 62.0 g | 4.8 | - |
| TOUR AD for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 64.0 g | 4.5 | - |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| TOUR AD XC 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3.5 | 64 g | 3.2 | 中元 |
| DIAMANA ZF 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 64.0 g | 3.8 | 中元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1.5 | 49.5 g | 6.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 52.0 g | 5.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 54.0 g | 5.5 | - |
| TOUR AD for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 62.0 g | 4.8 | - |
| TOUR AD for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 64.0 g | 4.5 | - |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| TOUR AD XC 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 64 g | 3.2 | 中元 |
| DIAMANA ZF 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 64.0 g | 3.8 | 中元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1.5 | 49.5 g | 6.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 52.0 g | 5.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 54.0 g | 5.5 | - |
| TOUR AD for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 62.0 g | 4.8 | - |
| TOUR AD for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 64.0 g | 4.5 | - |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| TOUR AD XC 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 64 g | 3.2 | 中元 |
| DIAMANA ZF 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 64.0 g | 3.8 | 中元 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
594位/全981本 (61%・普通)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
594位/全981本 (61%・普通)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)