| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | C9.5 | 50.5 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | C9.5 | 53.0 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D0 | 54.5 g | 5.5 | - |
| TOUR AD for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D1.5 | 58.0 g | 4.7 | - |
| TOUR AD for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 60.0 g | 4.7 | - |
| SPEEDER NX BLUE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| TOUR AD UB 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 65 g | 3.2 | 中 |
| DIAMANA PD 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 64.5 g | 3.3 | 中元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 50.5 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D1 | 53.0 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 54.5 g | 5.5 | - |
| TOUR AD for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D3 | 58.0 g | 4.7 | - |
| TOUR AD for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 60.0 g | 4.7 | - |
| SPEEDER NX BLUE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| TOUR AD UB 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 65 g | 3.2 | 中 |
| DIAMANA PD 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 64.5 g | 3.3 | 中元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 50.5 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D1 | 53.0 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 54.5 g | 5.5 | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
594位/全981本 (61%・普通)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
50位/全183モデル (27%・お手頃)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
57位/全183モデル (31%・普通)