| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 57.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 57.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D3 | 53.0 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 54.5 g | 5.5 | - |
| LIN Q for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 58.0 g | 4.6 | - |
| LIN Q for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 62.0 g | 4.5 | - |
| SPEEDER NX GOLD 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 62.0 g | 3.5 | 中 |
| TOUR AD FI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 68 g | 3.2 | 中 |
| 24 VENTUS BK 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 66.0 g | 3.2 | 元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | 〇 | 61.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 61.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR SPEEDER for Cobra | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | C8.5 | 48.0 g | 7.6 | - |
| AIR SPEEDER for Cobra | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | C8.5 | 50.0 g | 7.4 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GOLD 50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 53.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D2.5 | 50.5 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2.5 | 53.0 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 54.5 g | 5.5 | - |
| LIN Q for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D1.5 | 58.0 g | 4.6 | - |
| LIN Q for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 62.0 g | 4.5 | - |
| TOUR AD FI 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 57 g | 4.5 | 中 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 58.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D3.5 | 50.5 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D3.5 | 53.0 g | 5.7 | - |
| SPEEDER NX for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D3.5 | 54.5 g | 5.5 | - |
| LIN Q for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 58.0 g | 4.6 | - |
| LIN Q for Cobra driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 62.0 g | 4.5 | - |
| SPEEDER NX GOLD 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 62.0 g | 3.5 | 中 |
| TOUR AD FI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 68 g | 3.2 | 中 |
| 24 VENTUS BL 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 65.5 g | 3.3 | 中元 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
594位/全981本 (61%・普通)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
131位/全183モデル (72%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
171位/全981本 (17%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
138位/全183モデル (75%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
132位/全183モデル (72%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
594位/全981本 (61%・普通)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)