| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|---|
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 1 | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 1 | S |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
175位/全1006本 (17%・大きい)
10位/全445本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)