| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.5° | ✕ | 58.0° | 167cm³ |
| #5 | 18.5° | ✕ | 58.75° | 156cm³ |
| #7 | 22.5° | ✕ | 59.5° | 153cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 51.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 51.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 51.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 53.5 g | 4.5 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 53.5 g | 4.5 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0 | 53.5 g | 4.5 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D0 | 55.0 g | 4.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0 | 55.0 g | 4.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D0 | 55.0 g | 4.4 | - |
| TOUR AD for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 62.0 g | 4.8 | - |
| TOUR AD for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 62.0 g | 4.8 | - |
| TOUR AD for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D0 | 64.0 g | 4.5 | - |
| TOUR AD for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0 | 64.0 g | 4.5 | - |
| TOUR AD for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D0 | 64.0 g | 4.5 | - |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | カスタムシャフト | カーボン | 3 | S | D0 | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | カスタムシャフト | カーボン | 5 | S | D0 | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | カスタムシャフト | カーボン | 7 | S | D0 | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.0° | ✕ | 57.5° | 148cm³ |
| #5 | 17.5° | ✕ | 58.5° | 145cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 62.0 g | 4.8 | - |
| TOUR AD for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 64.0 g | 4.5 | - |
| TOUR AD for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 64.0 g | 4.5 | - |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | カスタムシャフト | カーボン | 3 | S | D1.5 | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 13.5° | ✕ | 57.25° | 173cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD for SZ FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 62.0 g | 4.8 | - |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | カスタムシャフト | カーボン | 3 | S | D1.5 | 65.5 g | 3.9 | 中 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
60位/全224本 (27%・大きい)
131位/全179本 (73%・小さい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
10位/全142モデル (7%・お手頃)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
215位/全224本 (96%・小さい)
168位/全179本 (94%・小さい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
20位/全142モデル (14%・お手頃)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
34位/全142モデル (24%・お手頃)