| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.5° | ✕ | 58.0° | 214 g | 184cm³ |
| #5 | 18.5° | ✕ | 58.5° | 219 g | 163cm³ |
| #7 | 21.5° | ✕ | 59.0° | 224 g | 152cm³ |
| #9 | 24.5° | ✕ | 59.5° | 229 g | 143cm³ |
| #11 | 27.5° | ✕ | 60.0° | 234 g | 133cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4.5 | 16° | ✕ | 58.5° | 207 g | 184cm³ |
| #6.5 | 19° | ✕ | 59° | 212 g | 163cm³ |
| #8.5 | 22° | ✕ | 59.5° | 217 g | 152cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2.5 | 13° | ✕ | 58.0° | 214 g | 184cm³ |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
60位/全224本 (27%・大きい)
97位/全179本 (54%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)