| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | ✕ | 57.0° |
| #3 | 21.0° | ✕ | 57.5° |
| #4 | 24.0° | ✕ | 58.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 2 | S | D0 | 372 g | 91.0 g | 2.8 |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 3 | S | D0 | 376 g | 91.0 g | 2.8 |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 4 | S | D0 | 380 g | 91.0 g | 2.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 2 | R | D1 | 351 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 3 | R | D1 | 355 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 4 | R | D1 | 359 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 2 | S | D1 | 351 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 3 | S | D1 | 355 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | 359 g | - | 3.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 57.0° |
| #4 | 21.0° | ✕ | 57.5° |
| #5 | 24.0° | ✕ | 58.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 3 | S | D2 | 376 g | 91.0 g | 2.8 |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 4 | S | D2 | 380 g | 91.0 g | 2.8 |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 5 | S | D2 | 384 g | 91.0 g | 2.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 3 | R | D3 | 355 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 4 | R | D3 | 359 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 5 | R | D3 | 363 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 3 | S | D3 | - | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 4 | S | D3 | - | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 5 | S | D3 | - | - | 3.8 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
211位/全601本 (35%・普通)
6位/全198本 (3%・大きい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
193位/全601本 (32%・普通)
122位/全198本 (62%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)