| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| #7 | 20.0° | ✕ | 58.0° |
| #9 | 23.0° | ✕ | 58.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | R | - | - | 45.0 g | 6.0 | - |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | R | - | - | 45.0 g | 6.0 | - |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 20 | R | - | - | 45.0 g | 6.0 | - |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 23 | R | - | - | 45.0 g | 6.0 | - |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | SR | - | - | 47.0 g | 5.8 | - |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | SR | - | - | 47.0 g | 5.8 | - |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 20 | SR | - | - | 47.0 g | 5.8 | - |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 23 | SR | - | - | 47.0 g | 5.8 | - |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | C9 | 295 g | 49.0 g | 5.7 | - |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | C9 | 299 g | 49.0 g | 5.7 | - |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 20 | S | C9 | 303 g | 49.0 g | 5.7 | - |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 23 | S | C9 | 307 g | 49.0 g | 5.7 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 56.5° |
| #4 | 16.5° | ✕ | 57.0° |
| #5 | 18.0° | 〇 | 57.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI AV BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | D2 | 323 g | 58.0 g | 4.9 | - |
| TENSEI AV BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | D2 | 331 g | 58.0 g | 4.9 | - |
| TSP111 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | SR | D1 | 317 g | 52.0 g | - | |
| TSP111 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 16 | SR | D1 | 317 g | 52.0 g | - | |
| TSP111 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | SR | D1 | 325 g | 52.0 g | - | |
| TSP111 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 21 | SR | D1 | 329 g | 52.0 g | - | |
| TSP111 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | D1 | 317 g | 54.0 g | - | |
| TSP111 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 16 | S | D1 | 317 g | 54.0 g | - | |
| TSP111 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | D1 | 325 g | 54.0 g | - | |
| TSP111 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 21 | S | D1 | 329 g | 54.0 g | - | |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | D2 | 322 g | 59.0 g | - | |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 16 | S | D2 | 322 g | 59.0 g | - | |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | D2 | 330 g | 59.0 g | - | |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 21 | S | D2 | 334 g | 59.0 g | - | |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | D3 | 318 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | D3 | 318 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | D3 | 322 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | D3 | 326 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | D3 | 326 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | D3 | 330 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| TOUR AD DI 5 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | D2 | 321 g | 57 g | 4.7 | 中 |
| TOUR AD DI 5 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | D2 | 321 g | 57 g | 4.7 | 中 |
| TOUR AD DI 5 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | D2 | 329 g | 57 g | 4.7 | 中 |
| TOUR AD DI 5 | カスタムシャフト | カーボン | 21 | S | D2 | 333 g | 57 g | 4.7 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | D2 | 328 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | D2 | 328 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | D2 | 336 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 21 | S | D2 | 340 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD IZ 5 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | D3 | 320 g | 56 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD IZ 5 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | D3 | 320 g | 56 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD IZ 5 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | D3 | 328 g | 56 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD IZ 5 | カスタムシャフト | カーボン | 21 | S | D3 | 332 g | 56 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | D3 | 327 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | D3 | 327 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | D3 | 335 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 21 | S | D3 | 339 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 13.5° | ✕ | 56.5° |
| #3 | 15.0° | 〇 | 56.5° |
| #4 | 16.5° | 〇 | 57.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI AV BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | D2 | 324 g | 58.0 g | 4.9 | - |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 13 | S | D2 | 323 g | 59.0 g | - | |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | D2 | 323 g | 59.0 g | - | |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 16 | S | D2 | 323 g | 59.0 g | - | |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | D2 | 331 g | 59.0 g | - | |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 13 | S | D3 | 319 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | D3 | 319 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | D3 | 319 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | D3 | 323 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 13 | S | D3 | 327 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | D3 | 327 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | D3 | 327 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | D3 | 331 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 13 | S | D2 | 329 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | D2 | 329 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | D2 | 329 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | D2 | 337 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 13 | S | D3 | 328 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | D3 | 328 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | D3 | 328 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | D3 | 336 g | 63 g | 3.2 | 中 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
73位/全224本 (33%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
73位/全224本 (33%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
73位/全224本 (33%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
75位/全142モデル (53%・普通)