| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° |
| #9 | 24.0° | ✕ | 58.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | R2 | 48.5 g | 8.0 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 21 | R2 | 48.5 g | 8.0 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 24 | R2 | 48.5 g | 8.0 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | R | 49.5 g | 7.5 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | R | 49.5 g | 7.5 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 21 | R | 49.5 g | 7.5 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 24 | R | 49.5 g | 7.5 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | 50.5 g | 7.0 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | 50.5 g | 7.0 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 21 | S | 50.5 g | 7.0 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #14.5 | 14.5° | ✕ | 56.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI 1K BLUE 65 | 純正シャフト | カーボン | 14 | S | 65.0 g | 3.9 | - |
| TENSEI 1K BLUE 75 | 純正シャフト | カーボン | 14 | S | 75.0 g | 3.9 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 56.5° |
| #4 | 16.5° | ✕ | 57.0° |
| #5 | 18.0° | 〇 | 57.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT X DENALI RED 50 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | 5 | - | - | - |
| PROJECT X DENALI RED 50 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | 5 | - | - | - |
| PROJECT X DENALI RED 50 | カスタムシャフト | カーボン | 21 | 5 | - | - | - |
| PROJECT X DENALI RED 50 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | 5.5 | - | - | - |
| PROJECT X DENALI RED 50 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | 5.5 | - | - | - |
| TENSEI 1K BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | 59.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI 1K BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 16 | S | 59.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI 1K BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | 59.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI 1K BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 21 | S | 59.0 g | 4.7 | - |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD VF 6 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | 65 g | 3.3 | 中元 |
| TOUR AD VF 6 | カスタムシャフト | カーボン | 16 | S | 65 g | 3.3 | 中元 |
| TOUR AD VF 6 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | 65 g | 3.3 | 中元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI 1K BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | 59.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI 1K BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | 59.0 g | 4.7 | - |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD VF 6 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | 65 g | 3.3 | 中元 |
| TOUR AD VF 6 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | 65 g | 3.3 | 中元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° |
| #9 | 24.0° | ✕ | 58.5° |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
73位/全224本 (33%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
103位/全142モデル (73%・高め)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
73位/全224本 (33%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
114位/全142モデル (80%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
73位/全224本 (33%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
114位/全142モデル (80%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
73位/全224本 (33%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
114位/全142モデル (80%・高め)
GT1 3Tour フェアウェイメタル の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。