|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 500cm³ | 1.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA FOR PRGR driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D2 | 298 g | 44.0 g | 7.5 | - |
| DIAMANA FOR PRGR driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 300 g | 46.0 g | 7.1 | - |
| DIAMANA FOR PRGR driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 302 g | 48.0 g | 6.9 | - |
| TENSEI FOR PRGR driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 305 g | 50.0 g | 5.7 | - |
| TENSEI FOR PRGR driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 308 g | 53.0 g | 5.4 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 485cm³ | 1.5° |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.5° | 485cm³ | 1.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-35 | C8 | 281 g | 43.0 g | 6.2 | - |
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-37 | D0.5 | 282 g | 44.0 g | 7.4 | - |
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-40 | D0.5 | 283 g | 46.0 g | 7.1 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-37 | D3.5 | 299 g | 44.0 g | 7.4 | - |
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-40 | D4 | 301 g | 46.0 g | 7.1 | - |
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-43 | D4.5 | 304 g | 50.0 g | 7.3 | - |
| ZERO SPEEDER | カスタムシャフト | カーボン | 1 | - | D1.5 | 283 g | - | - | - |
| SPEEDER SLK 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | D5 | 309 g | 56.5 g | 6.1 | 中 |
| SPEEDER SLK 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D5 | 311 g | 58.5 g | 6.0 | 中 |
| SPEEDER SLK 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | D5.5 | 314 g | 62.0 g | 5.9 | 中 |
| SPEEDER SLK 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D7 | 319 g | 66.5 g | 5.1 | 中 |
| SPEEDER SLK 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | D7.5 | 323 g | 71.0 g | 5.0 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | D4.5 | 299 g | 45.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | D4.5 | 300 g | 47.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | D4.5 | 301 g | 48.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4.5 | 302 g | 50.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | D5 | 304 g | 51.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | D5 | 305 g | 53.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D5 | 307 g | 54.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | D5.5 | 309 g | 56.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | D6 | 314 g | 62.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D6 | 315 g | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | D6 | 317 g | 65.0 g | 3.7 | 中 |
| AIR SPEEDER | カスタムシャフト | カーボン | 1 | - | D2.5 | 287 g | - | - | - |
| TOUR AD UB 4 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R1 | D4.5 | 300 g | 47 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 4 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | D4 | 298 g | 45 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 4 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4.5 | 301 g | 48 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R1 | D5.5 | 309 g | 56 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | D5 | 306 g | 54 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D5.5 | 310 g | 57 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | D5.5 | 311 g | 59 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD UB 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | D6.5 | 316 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD UB 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D6.5 | 317 g | 65 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD UB 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | D6.5 | 318 g | 66 g | 3.2 | 中 |
| GRAND BASSARA GB29 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | LITE | D2 | 286 g | 32.5 g | 11.8 | 先中 |
| GRAND BASSARA GB29 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | D2 | 289 g | 35.5 g | 10.8 | 先中 |
| GRAND BASSARA GB29 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 293 g | 39.5 g | 9.8 | 先中 |
| GRAND BASSARA GB39 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | LITE | D3.5 | 296 g | 43.0 g | 4.9 | 先中 |
| GRAND BASSARA GB39 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | D3.5 | 298 g | 45.5 g | 4.8 | 先中 |
| GRAND BASSARA GB39 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 302 g | 48.5 g | 4.7 | 先中 |
| GRAND BASSARA GB 29 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | LITE | D2 | 286 g | 32.5 g | 11.8 | 先 |
| GRAND BASSARA GB 29 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | D2 | 289 g | 36.0 g | 10.6 | 先 |
| GRAND BASSARA GB 29 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 292 g | 39.5 g | 9.1 | 先 |
| GRAND BASSARA GB 39 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | LITE | D3 | 296 g | 43.0 g | 4.8 | 先 |
| GRAND BASSARA GB 39 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | D3.5 | 299 g | 45.5 g | 4.7 | 先 |
| GRAND BASSARA GB 39 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3.5 | 300 g | 48.0 g | 4.6 | 先 |
| DIAMANA PD 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | D4.5 | 298 g | 45.5 g | 6.0 | 中元 |
| DIAMANA PD 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | D4.5 | 299 g | 45.5 g | 5.8 | 中元 |
| DIAMANA PD 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | D4.5 | 299 g | 46.5 g | 5.8 | 中元 |
| DIAMANA PD 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4.5 | 300 g | 48 g | 5.8 | 中元 |
| DIAMANA PD 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | D4.5 | 302 g | 49.5 g | 5.7 | 中元 |
| DIAMANA PD 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | D5.5 | 305 g | 53 g | 4.8 | 中元 |
| DIAMANA PD 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | D6 | 307 g | 54 g | 4.8 | 中元 |
| DIAMANA PD 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D5.5 | 307 g | 54.5 g | 4.8 | 中元 |
| DIAMANA PD 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | D6 | 309 g | 56.5 g | 4.7 | 中元 |
| DIAMANA PD 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | D6 | 312 g | 59 g | 4.6 | 中元 |
| DIAMANA PD 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | D6 | 315 g | - | - | - |
| DIAMANA PD 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | D6.5 | 317 g | 64.5 g | 3.3 | 中元 |
| DIAMANA PD 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D6.5 | 317 g | 64.5 g | 3.3 | 中元 |
| DIAMANA PD 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | D6.5 | 318 g | 66.5 g | 3.2 | 中元 |
| DIAMANA PD 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | D6 | 319 g | 67.5 g | 3.1 | 中元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-37 | D0.5 | 294 g | 44.0 g | 7.4 | - |
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-40 | D1 | 297 g | 46.0 g | 7.1 | - |
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-43 | D2.5 | 306 g | 50.0 g | 7.3 | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1517位/全2537本 (60%・普通)
190位/全981本 (19%・大きい)
1位/全426本 (0%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
180位/全183モデル (98%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2375位/全2537本 (94%・軽め)
171位/全981本 (17%・大きい)
3位/全426本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1360位/全2537本 (54%・普通)
558位/全981本 (57%・普通)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
66位/全183モデル (36%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1783位/全2537本 (70%・普通)
558位/全981本 (57%・普通)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
5位/全183モデル (3%・お手頃)
SUPER egg ドライバー 高反発 2024年モデル の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
SUPER egg ドライバー 高反発 2026年モデル の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
SUPER egg ドライバー 高反発 2022年モデル の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。