| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 460cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | R | D0 | 302 g |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | SR | D0 | 302 g |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | S | D1 | 305 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 460cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | R | D0 | 303 g |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | SR | D0 | 303 g |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | S | D1 | 306 g |
ストレート・中弾道 タイプ
2221位/全4339本 (51%・普通)
2972位/全5237本 (57%・普通)
35位/全2150本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2094位/全4339本 (48%・普通)
2972位/全5237本 (57%・普通)
35位/全2150本 (2%・大きい)