| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 480cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.5° | 480cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D-1 | 280 g |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | R | C-9 | 278 g |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | C-6.5 | 277 g |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | L | C-6.5 | 276 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | -° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D-0 | 277 g |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | R | D-0 | 276 g |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | C-8 | 275 g |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | L | C-5.5 | 273 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D-0 | 284 g |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | R | C-7.5 | 283 g |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | C-5 | 280 g |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | L | C-5 | 279 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3153位/全3362本 (94%・軽め)
370位/全1874本 (20%・大きい)
9位/全825本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3181位/全3362本 (95%・軽め)
370位/全1874本 (20%・大きい)
13位/全825本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3078位/全3362本 (92%・軽め)
421位/全1874本 (22%・大きい)
13位/全825本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)