| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | 59.5° | 450cm³ |
| #1 | 11.5° | 59.5° | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | 60° | 455cm³ |
| #1 | 11.5° | 60° | 455cm³ |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | 59.5° | 460cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1216位/全5134本 (24%・大きい)
1399位/全2108本 (66%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1216位/全5134本 (24%・大きい)
1315位/全2108本 (62%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1216位/全5134本 (24%・大きい)
35位/全2108本 (2%・大きい)