出典: メーカー公式ページ(2013-06-20確認)
出典: メーカー公式ページ(2011-10-24確認)
出典: メーカー公式ページ(2009-04-20確認)
出典: メーカー公式ページ(2007-03-20確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 60.5° | 460cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | 60.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 60.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 60.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.5° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 8.0° | 〇 | -° | 460cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 9.0° | 〇 | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | 〇 | -° | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | 〇 | -° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 455cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | -° | 455cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | -° | 455cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ | 60.5° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.5° | 450cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 59.5° | 450cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.5° | 450cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 59.5° | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 59.5° | 450cm³ |
| #1 | 8.0° | 〇 | 59.5° | 450cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.5° | 450cm³ |
| #1 | 9.0° | 〇 | 59.5° | 450cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 59.5° | 450cm³ |
| #1 | 10.0° | 〇 | 59.5° | 450cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.5° | 450cm³ |
| #1 | 11.0° | 〇 | 59.5° | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | -° | 450cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 450cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | -° | 450cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | -° | 450cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | -° | 450cm³ |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1270位/全1977本 (64%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・低弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)