| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.5° | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.5° | 460cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 60.5° | 455cm³ | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 60.5° | 455cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | +0.3° |
| #1 | 10.0° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | +0.3° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.0° | ✕ | 62.0° | 455cm³ | +1.5° |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
1270位/全1977本 (64%・普通)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
394位/全4791本 (8%・大きい)
1270位/全1977本 (64%・普通)