| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #9.5 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #10.5 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #11.5 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #9.5 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #10.5 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #11.5 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)