| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.0° | 420cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.0° | 420cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 58.0° | 420cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 58.0° | 420cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 58.0° | 420cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.0° | 420cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.0° | 420cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 58.0° | 420cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 58.0° | 420cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
1790位/全1977本 (91%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1790位/全1977本 (91%・小さい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
1790位/全1977本 (91%・小さい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
1790位/全1977本 (91%・小さい)