| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.5° | 〇 | -° | 510cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.5° | ✕ | 59° | 510cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.5° | ✕ | 61° | 510cm³ |
ドロー寄り・高弾道 タイプ
245位/全4791本 (5%・大きい)
3位/全1977本 (0%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
245位/全4791本 (5%・大きい)
3位/全1977本 (0%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
245位/全4791本 (5%・大きい)
3位/全1977本 (0%・大きい)