| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | 61° | 254 g | 1.5mm |
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° | 261 g | 2.0mm |
| #7 | 29° | ✕ | 62° | 268 g | 2.5mm |
| #8 | 33° | ✕ | 62.5° | 275 g | 3.0mm |
| #9 | 37° | ✕ | 63° | 282 g | 3.5mm |
| #PW | 41° | ✕ | 63.5° | 289 g | 4mm |
| #GW | 46° | ✕ | 63.5° | 296 g | 4.5mm |
| #AW | 51° | ✕ | 64° | 299 g | 4.5mm |
| #SW | 56° | ✕ | 64° | 303 g | 4.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 20° | ✕ | 60° | - | - |
| #5 | 23° | ✕ | 60.5° | - | - |
| #6 | 26° | ✕ | 61° | - | - |
| #7 | 29° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #8 | 33° | ✕ | 62° | - | - |
| #9 | 37° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #PW | 42° | ✕ | 63° | - | - |
ストレート・低弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)