| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 2.0° | 60.5° | 249 g | 2.6mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 2.0° | 61.0° | 255 g | 2.8mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 2.5° | 61.5° | 262 g | 3.0mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 3.0° | 62.0° | 269 g | 3.2mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 3.5° | 62.5° | 276 g | 3.5mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° | 283 g | 3.8mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° | 291 g | 4.1mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
259位/全592本 (44%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)