| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 20° | ✕ | 2.0° | 60.5° | 249 g | 5.0mm |
| #5 | 23° | ✕ | 3.0° | 61.0° | 256 g | 5.0mm |
| #6 | 26° | ✕ | 4.0° | 61.5° | 263 g | 5.0mm |
| #7 | 30° | ✕ | 5.0° | 62.0° | 270 g | 5.25mm |
| #8 | 34° | ✕ | 6.0° | 62.5° | 277 g | 5.25mm |
| #9 | 39° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 284 g | 5.5mm |
| #PW | 44° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 292 g | 5.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 20° | ✕ | 2.0° | 60.5° | 249 g | 4.0mm |
| #5 | 23° | ✕ | 3.0° | 61.0° | 256 g | 4.0mm |
| #6 | 26° | ✕ | 4.0° | 61.5° | 263 g | 4.0mm |
| #7 | 30° | ✕ | 5.0° | 62.0° | 270 g | 4.25mm |
| #8 | 34° | ✕ | 6.0° | 62.5° | 277 g | 4.25mm |
| #9 | 39° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 284 g | 4.5mm |
| #PW | 44° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 292 g | 4.5mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
305位/全697本 (44%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
305位/全697本 (44%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)