| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 60.5° | 250 g | 2mm |
| #5 | 24° | ✕ | 61° | 257 g | 3mm |
| #6 | 27° | ✕ | 61.5° | 264 g | 3mm |
| #7 | 31° | ✕ | 62° | 271 g | 4mm |
| #8 | 35° | ✕ | 62.5° | 278 g | 5mm |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | 285 g | 5mm |
| #48 | 48° | ✕ | 63.5° | 295 g | 5mm |
| #PW | 43° | ✕ | 63.5° | 292 g | 5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 24° | ✕ | 60.5° | 250 g | 4mm |
| #5 | 27° | ✕ | 61° | 257 g | 5mm |
| #6 | 30° | ✕ | 61.5° | 264 g | 5mm |
| #7 | 34° | ✕ | 62° | 271 g | 5mm |
| #8 | 38° | ✕ | 62.5° | 278 g | 6mm |
| #9 | 42° | ✕ | 63° | 285 g | 6mm |
| #PW | 46° | ✕ | 63.5° | 292 g | 6mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
515位/全1358本 (38%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
58位/全1358本 (4%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)