| 番手 | 左利き対応 |
|---|---|
| #5 | ✕ |
| #6 | ✕ |
| #7 | ✕ |
| #8 | ✕ |
| #9 | ✕ |
| #PW | ✕ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|---|
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | PW | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 5 | S |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 6 | S |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 7 | S |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 8 | S |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 9 | S |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | PW | S |
| N S PRO 950GH NEO TR 02 IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S |
| N S PRO 950GH NEO TR 02 IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S |
| N S PRO 950GH NEO TR 02 IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S |
| N S PRO 950GH NEO TR 02 IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S |
| N S PRO 950GH NEO TR 02 IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S |
| N S PRO 950GH NEO TR 02 IRON | 純正シャフト | スチール | PW | S |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)