| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 6.0mm |
| #7 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #8 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #9 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #PW | 39.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #AW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 3.8mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.5° | 5.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.5° | 4.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICHIBU For WOOD | カスタムシャフト | カーボン | A | R | D0 | 379 g | 41 g | 7.4 | 中 |
| AIR SPEEDER | カスタムシャフト | カーボン | A | - | C9 | 370 g | - | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
444位/全588本 (76%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)