| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 3° | 60.5° | 249.0 g | 2.3mm |
| #5 | 25° | ✕ | 4° | 61.0° | 256.0 g | 2.6mm |
| #6 | 28° | ✕ | 5° | 61.5° | 263.0 g | 2.9mm |
| #7 | 32° | ✕ | 6° | 62.0° | 270.0 g | 3.3mm |
| #8 | 36° | ✕ | 7° | 62.5° | 277.0 g | 3.7mm |
| #9 | 40° | ✕ | 8° | 63.0° | 284.0 g | 4.1mm |
| #PW | 45° | ✕ | 9° | 63.5° | 291.0 g | 4.5mm |
| #AW | 50° | ✕ | 10° | 63.5° | 293.0 g | 4.5mm |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
1047位/全1062モデル (99%・高め)