| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 2.0° | 60.5° | 251 g | 2.0mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 3.0° | 61° | 257 g | 2.25mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 4.0° | 61.5° | 264 g | 2.75mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | 5.0° | 62° | 271 g | 3.0mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 6.0° | 62.5° | 278 g | 3.5mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 7.0° | 63° | 285 g | 4.0mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 293 g | 4.0mm |
| #Ai | 50.0° | ✕ | 9.0° | 63.5° | 297 g | 4.0mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
329位/全1358本 (24%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)