- 業界初の360°カーボンシャーシを採用
- 標準・X・♦♦♦の3タイプでゴルファーを網羅
- 標準は唯一の可変ウェイトで弾道を調整
PARADYMは、業界初の360°カーボンシャーシを採用したキャロウェイの2023年フラッグシップドライバー。可変ウェイトの標準、寛容性を最大化したX、低スピン強弾道のトリプルダイヤモンドの3タイプで、つかまり重視から飛距離特化まで幅広い層を住み分ける。
2023年のPARADYMは、ヘッド全体をカーボンで包む360°カーボンシャーシを初採用したフラッグシップドライバーだ。余剰重量を最適に配分して飛距離と寛容性を高い次元で両立させながら、性格の異なる3タイプで幅広い層をカバーする。
スタンダードで唯一可変ウェイトを積むPARADYM、寛容性とつかまりを最大化したPARADYM X、浅重心・低スピンで強弾道を狙うトリプルダイヤモンド。左のミスを嫌うか、つかまえて飛ばしたいかで選び分ける構成になっている。
360°カーボンシャーシで生み出した余剰重量をウェイトやフェース周りに再配分し、初速と慣性モーメントを高めている。標準モデルは可変ウェイトを備え、弾道の傾向を調整できるのも特徴だ。
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - | 42.5 g | 5.9 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 46.0 g | 5.6 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 48.0 g | 5.3 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 301 g | 50.0 g | 5.2 | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R | D3.5 | 304 g | 50.0 g | 4.8 | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3.5 | 305 g | 51.0 g | 4.7 | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 307 g | 53.0 g | 4.4 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD CQ 4 | R1 | - | - | 48 g | 6.1 |
| TOUR AD CQ 4 | R2 | - | - | 47 g | 6.1 |
| TOUR AD CQ 4 | S | D2 | 300 g | 49 g | 6.0 |
| TOUR AD CQ 5 | R1 | - | - | 53 g | 4.6 |
| TOUR AD CQ 5 | S | D2 | 310 g | 56 g | 4.5 |
| TOUR AD CQ 5 | X | - | - | 58 g | 4.5 |
| TOUR AD CQ 6 | SR | - | - | 62 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 6 | S | D3 | 319 g | 64 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 6 | X | - | - | 65 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GREEN 50 | R | - | - | 54.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | SR | - | - | 56.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | S | D3 | 312 g | 57.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | R2 | - | - | 48.0 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | R | - | - | 49.5 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | SR | - | - | 51.0 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | S | D3 | 304 g | 52.5 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | SR | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | D4 | 320 g | 66.5 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | X | - | - | 68.0 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 | S | D3 | 309 g | 59.0 g | 3.3 |
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 | 318 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D3 | 323 g | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | S | D4 | 310 g | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | D4 | 322 g | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | S | D4 | 325 g | 77.5 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | X | - | - | 78.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR RED 5 | S | D3 | 312 g | 59.5 g | 3.3 |
| VENTUS TR RED 6 | S | D4 | 320 g | 68.0 g | 3.2 |
| VENTUS TR RED 6 | X | - | - | 69.5 g | 3.0 |
| VENTUS TR RED 7 | S | D4 | 328 g | 77.0 g | 3.0 |
| VENTUS TR RED 7 | X | - | - | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA GT 40 | R | - | - | 47.0 g | 5.6 |
| DIAMANA GT 40 | SR | - | - | 48.5 g | 5.5 |
| DIAMANA GT 40 | S | D3 | 303 g | 49.5 g | 5.4 |
| DIAMANA GT 50 | R | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA GT 50 | SR | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA GT 50 | S | D3 | 310 g | 56.5 g | 4.6 |
| DIAMANA GT 50 | X | - | - | 59.5 g | 4.6 |
| DIAMANA GT 60 | SR | - | - | 60.5 g | 3.9 |
| DIAMANA GT 60 | S | D3 | 314 g | 62.5 g | 3.8 |
| DIAMANA GT 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | R | - | - | 55.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | S | D2 | 312 g | 57.0 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | X | - | - | 60.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | D3 | 325 g | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | X | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | D3 | 307 g | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | D3 | 312 g | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 57.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - | 42.5 g | 5.9 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 46.0 g | 5.6 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 48.0 g | 5.3 | - |
| SPEEDER NX 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 301 g | 50.0 g | 5.2 | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 4 for Callaway | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | - | - | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R | D3.5 | 304 g | 50.0 g | 4.8 | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3.5 | 305 g | 51.0 g | 4.7 | - |
| VENTUS TR 5 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 307 g | 53.0 g | 4.4 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD CQ 4 | R1 | - | - | 48 g | 6.1 |
| TOUR AD CQ 4 | R2 | - | - | 47 g | 6.1 |
| TOUR AD CQ 4 | S | D2 | 300 g | 49 g | 6.0 |
| TOUR AD CQ 5 | R1 | - | - | 53 g | 4.6 |
| TOUR AD CQ 5 | S | D2 | 310 g | 56 g | 4.5 |
| TOUR AD CQ 5 | X | - | - | 58 g | 4.5 |
| TOUR AD CQ 6 | SR | - | - | 62 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 6 | S | D3 | 319 g | 64 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 6 | X | - | - | 65 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GREEN 50 | R | - | - | 54.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | SR | - | - | 56.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | S | D3 | 312 g | 57.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | R2 | - | - | 48.0 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | R | - | - | 49.5 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | SR | - | - | 51.0 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | S | D3 | 304 g | 52.5 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | SR | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | D4 | 320 g | 66.5 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | X | - | - | 68.0 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 | S | D3 | 311 g | 59.0 g | 3.3 |
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 | 318 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D3 | 323 g | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | S | D3 | 312 g | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | D4 | 322 g | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | S | D4 | 325 g | 77.5 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | X | - | - | 78.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR RED 5 | S | D3 | 312 g | 59.5 g | 3.3 |
| VENTUS TR RED 6 | S | D4 | 320 g | 68.0 g | 3.2 |
| VENTUS TR RED 6 | X | - | - | 69.5 g | 3.0 |
| VENTUS TR RED 7 | S | D4 | 328 g | 77.0 g | 3.0 |
| VENTUS TR RED 7 | X | - | - | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA GT 40 | R | - | - | 47.0 g | 5.6 |
| DIAMANA GT 40 | SR | - | - | 48.5 g | 5.5 |
| DIAMANA GT 40 | S | D3 | 303 g | 49.5 g | 5.4 |
| DIAMANA GT 50 | R | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA GT 50 | SR | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA GT 50 | S | D3 | 310 g | 56.5 g | 4.6 |
| DIAMANA GT 50 | X | - | - | 59.5 g | 4.6 |
| DIAMANA GT 60 | SR | - | - | 60.5 g | 3.9 |
| DIAMANA GT 60 | S | D3 | 314 g | 62.5 g | 3.8 |
| DIAMANA GT 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | R | - | - | 55.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | S | D2 | 312 g | 57.0 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | X | - | - | 60.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | D3 | 325 g | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | X | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | D3 | 307 g | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | D3 | 312 g | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 57.0° | 450cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | 57.0° | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 450cm³ |
特定の弾き方に寄せず、可変ウェイトで自分好みに詰めたい中上級者には標準のPARADYMが向く。オールラウンドに使えて調整幅も持つバランス型で、シリーズの基準となる一本だ。
スライスを抑えたい、とにかくミスに強い一本が欲しいという層にはPARADYM Xが合う。つかまりと寛容性を最大化した安心感が最大の武器になる。
ヘッドスピードが速く、低スピンの強弾道で飛ばしたい上級者にはトリプルダイヤモンドが応える。浅重心の低スピンでドローも操りやすいと評価される操作性重視のモデルだ。
まとめると、調整して使うオールラウンドは標準のPARADYMが基準の選択肢、つかまりと寛容性最大はX、低スピンで操作したい上級者にはトリプルダイヤモンドが飛距離特化の選択肢という住み分けになる。
| モデル | 飛距離 | 弾道 | 操作性 | 寛容性 | 打感 | ひと言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARADYM | ○ | 中 | ○ | ○ | しっかり | 可変ウェイトのオールラウンド |
| PARADYM X | ○ | 中-高 | △ | ◎ | しっかり | つかまりと寛容性を最大化 |
| PARADYM ♦♦♦ | ◎ | 中-低 | ◎ | △ | しっかり | 低スピン強弾道の上級向け |
3タイプは同じ360°カーボンシャーシを土台にしつつ、つかまりと寛容性を最大化したX、調整幅を持つ標準、低スピンで操作性を磨いたトリプルダイヤモンドへと性格が分かれる。左右のミス傾向とヘッドスピードで選ぶと合わせやすい。
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
900位/全3362本 (27%・重め)
420位/全1875本 (22%・大きい)
13位/全827本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
210位/全415モデル (51%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
900位/全3362本 (27%・重め)
420位/全1875本 (22%・大きい)
13位/全827本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
166位/全415モデル (40%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1492位/全1875本 (80%・小さい)
678位/全827本 (82%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
| モデル | 👍 良い点 | 👎 気になる点 |
|---|---|---|
| PARADYM |
|
|
| PARADYM X |
|
|
| PARADYM ♦♦♦ |
|
|