- マルチプラトーVFTフェースで広い範囲の反発性能を確保
- SureFit CGトラックでTSR3はつかまりを可変調整
- 軽量のTSR1から低スピンのTSR4まで4機種で全層を網羅
タイトリストTSRドライバーは、軽量で高弾道のTSR1、寛容性と初速を高めた標準機TSR2、可変ウェイトで操作性を磨いたTSR3、低スピンに特化したコンパクトなTSR4という、性格の異なる4機種で幅広い層を網羅したシリーズだ。
タイトリストTSRドライバーは、TS・TSiと続いたスピードプロジェクトの流れをくむ世代で、2022年9月にTSR2・TSR3・TSR4が登場し、2023年2月に軽量のTSR1が加わった布陣だ。前作TSiで築いた初速と安定性の設計を土台に、空力形状とフェース設計を磨き直し、各モデルが狙う弾道と重心をより明確に作り分けている。
ヘッドスピードが速くない層に向けて全体を軽量化したTSR1、初速と寛容性を高いレベルで両立させた標準機TSR2、SureFit CGトラックで弾道を作り込める中上級者向けTSR3、コンパクトなヘッドで低スピンを突き詰めたTSR4という4機種構成で、狙う層が軽量から低スピンまで明快に分かれている。
TSR2とTSR4はフェース全面の肉厚を精密に設計したマルチプラトーVFTフェースで芯を外しても初速の落ちにくさを追求している。TSR3は反発の芯を中央に集めるスピードリングVFTフェースを採用し、あわせて空気抵抗を抑えた空力形状と、ロフト・ライを微調整できるSureFitホーゼルをシリーズ共通で備える。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP120 50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | 269 g | 45.0 g | 6.0 | - |
| TSP120 50 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | 271 g | 47.0 g | 5.8 | - |
| TSP120 50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 273 g | 49.0 g | 5.7 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLUE 60 | S | D1 | 285 g | 63.5 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | S | D2 | 294 g | 73.0 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | D1 | 288 g | 66.5 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 70 | S | D2 | 297 g | 76.0 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 6 | S | D1 | 290 g | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 7 | S | D1 | 299 g | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA GT 60 | S | D1 | 285 g | 62.5 g | 3.8 |
| DIAMANA GT 70 | S | D2 | 294 g | 72.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | D1 | 290 g | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | S | D1 | 297 g | 78.5 g | 2.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI 1K BLACK 65 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 67.0 g | 3.6 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 11.0° | ✕ | 58.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI AV BLUE 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D4 | 312 g | 58.0 g | 4.9 | - |
| TSP111 50 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3 | 303 g | 52.0 g | 5.9 | - |
| TSP111 50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 305 g | 54.0 g | 5.5 | - |
| TSP310 60 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D4 | 312 g | 59.0 g | 5.5 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD CQ 4 | R1 | - | - | 48 g | 6.1 |
| TOUR AD CQ 4 | R2 | - | - | 47 g | 6.1 |
| TOUR AD CQ 4 | S | D1 | 301 g | 49 g | 6.0 |
| TOUR AD CQ 5 | R1 | - | - | 53 g | 4.6 |
| TOUR AD CQ 5 | R2 | - | - | 52 g | 4.6 |
| TOUR AD CQ 5 | S | D1 | 308 g | 56 g | 4.5 |
| TOUR AD CQ 5 | X | - | - | 58 g | 4.5 |
| TOUR AD CQ 6 | SR | - | - | 62 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 6 | S | D2 | 315 g | 64 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 6 | X | - | - | 65 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 6 | TX | - | - | 67 g | 3.4 |
| TOUR AD CQ 7 | S | D3 | 324 g | 72 g | 3.2 |
| TOUR AD CQ 7 | X | - | - | 74 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD DI 5 | S | D2 | 309 g | 57 g | 4.7 |
| TOUR AD DI 6 | S | D3 | 317 g | 65 g | 3.3 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD IZ 5 | S | D2 | 308 g | 56 g | 4.4 |
| TOUR AD IZ 6 | S | D3 | 315 g | 63 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLUE 40 | R2 | - | - | 45.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | R | - | - | 47.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | SR | - | - | 48.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | S | D2 | 301 g | 50.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | R | - | - | 51.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | SR | - | - | 53.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | S | D2 | 307 g | 54.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | X | - | - | 56.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | SR | - | - | 62.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | S | D3 | 314 g | 63.5 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | S | D4 | 322 g | 73.0 g | 2.9 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | X | - | - | 74.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GREEN 50 | R | - | - | 54.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | SR | - | - | 56.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | S | D3 | 307 g | 57.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | R2 | - | - | 48.0 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | R | - | - | 49.5 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | SR | - | - | 51.0 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | S | D2 | 302 g | 52.5 g | 5.7 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | SR | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | D3 | 315 g | 66.5 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | X | - | - | 68.0 g | 3.8 |
| SPEEDER NX GREEN 70 | S | D4 | 324 g | 76.0 g | 3.0 |
| SPEEDER NX GREEN 70 | X | - | - | 77.5 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLACK 6 | S | D3 | 316 g | 64.0 g | 3.4 |
| VENTUS BLACK 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | S | D3 | 325 g | 77.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | X | - | - | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 | 315 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D3 | 325 g | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | R | - | - | 58.0 g | 3.5 |
| VENTUS TR BLUE 5 | S | D2 | 309 g | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | D3 | 316 g | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | S | D3 | 326 g | 77.5 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | X | - | - | 78.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA GT 40 | R2 | - | - | 46.0 g | 5.6 |
| DIAMANA GT 40 | R | - | - | 47.0 g | 5.6 |
| DIAMANA GT 40 | SR | - | - | 48.5 g | 5.5 |
| DIAMANA GT 40 | S | D2 | 304 g | 49.5 g | 5.4 |
| DIAMANA GT 40 | X | - | - | 49.5 g | 5.4 |
| DIAMANA GT 50 | R | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA GT 50 | SR | - | - | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA GT 50 | S | D3 | 309 g | 56.5 g | 4.6 |
| DIAMANA GT 50 | X | - | - | 59.5 g | 4.6 |
| DIAMANA GT 50 | TX | - | - | 61.0 g | 4.5 |
| DIAMANA GT 60 | SR | - | - | 60.5 g | 3.9 |
| DIAMANA GT 60 | S | D3 | 315 g | 62.5 g | 3.8 |
| DIAMANA GT 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| DIAMANA GT 60 | TX | - | - | 65.5 g | 3.8 |
| DIAMANA GT 70 | S | D4 | 324 g | 72.5 g | 2.9 |
| DIAMANA GT 70 | X | - | - | 75.5 g | 2.8 |
| DIAMANA GT 70 | TX | - | - | 77.5 g | 2.8 |
| DIAMANA GT 80 | S | D5 | 331 g | 82.0 g | 3.0 |
| DIAMANA GT 80 | X | - | - | 85.5 g | 2.9 |
| DIAMANA GT 80 | TX | - | - | 85.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | S | D1 | 308 g | 57.0 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | X | - | - | 58.5 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | R | - | - | 60.5 g | 3.6 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | S | D2 | 313 g | 63.5 g | 3.5 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | TX | - | - | 67.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | S | D2 | 320 g | 71.5 g | 2.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | TX | - | - | 74.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | TX | D4 | 335 g | 85.0 g | 2.6 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | R | - | - | 55.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | S | D2 | 307 g | 57.0 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | X | - | - | 60.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | TX | - | - | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | R | - | - | 68.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | D3 | 319 g | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | X | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | TX | - | - | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | S | D3 | 326 g | 78.5 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | X | - | - | 81.5 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | TX | - | - | 82.0 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | S | D4 | 334 g | 86.0 g | 2.5 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | X | - | - | 89.0 g | 2.4 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80 | TX | - | - | 90.0 g | 2.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | D2 | 308 g | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | TX | - | - | 61.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | R | - | - | 59.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | D3 | 313 g | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | TX | - | - | 66.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | S | D4 | 322 g | 70.5 g | 3.4 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | X | - | - | 74.5 g | 3.3 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | TX | - | - | 76.0 g | 3.2 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | S | D5 | 332 g | 81.5 g | 2.8 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | X | - | - | 83.5 g | 2.8 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | TX | - | - | 85.5 g | 2.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI AV BLUE 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D4 | 311 g | 58.0 g | 4.9 | - |
| TSP111 50 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 304 g | 54.0 g | 5.5 | - |
| TSP310 60 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D4 | 311 g | 59.0 g | 5.5 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD DI 5 | S | D2 | 308 g | 57 g | 4.7 |
| TOUR AD DI 6 | S | D3 | 316 g | 65 g | 3.3 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD IZ 5 | S | D2 | 307 g | 56 g | 4.4 |
| TOUR AD IZ 6 | S | D3 | 315 g | 63 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GREEN 50 | SR | - | - | 56.0 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | S | D3 | 306 g | 57.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | D3 | 314 g | 66.5 g | 3.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP311 65 | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 318 g | 64.0 g | 4.2 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD DI 6 | S | D3 | 319 g | 65 g | 3.3 |
ヘッドスピードが速くなく、球が上がりきらずに飛距離を損している人には軽量で高弾道を稼ぎやすいTSR1が第一候補になる。クラブ全体を軽くしてスピードを補い、シニアや非力なゴルファーでも高いキャリーを出しやすい設計だ。
ヘッドスピードが平均的で、ミスへの強さと拾いやすさを最優先するアマチュアには寛容性と初速を両立したTSR2が最も合わせやすい。芯を外しても弾道が崩れにくく、フェアウェイキープと飛距離のバランスを取りたい層に幅広く向く。
自分で弾道を操作したい中上級者には可変ウェイトで球筋を作り込めるTSR3が向く。つかまり具合を打点に合わせて追い込め、安定した強弾道で距離を稼ぎたい層に応える。ヘッドスピードが高く低スピンで強く叩きたいならコンパクトなヘッドのTSR4が選択肢に入る。
シリーズの住み分けは、易しさと高弾道ならTSR1、寛容性重視の標準機ならTSR2、弾道調整と操作性ならTSR3、低スピンで叩ける上級者向けならTSR4と整理できる。迷ったらまず万人に合うTSR2から検討するのが分かりやすく、球が上がりにくければTSR1、操作性が欲しければTSR3、吹け上がりを抑えたければTSR4へと選び分けるとよい。
| モデル | 飛距離 | 弾道 | 操作性 | 寛容性 | 打感 | ひと言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSR1 | ○ | 高 | △ | ◎ | マイルド | 超軽量で高弾道の易しさ重視 |
| TSR2 | ◎ | 中-高 | ○ | ◎ | マイルド | 寛容性と初速のスタンダード機 |
| TSR3 | ◎ | 中 | ◎ | ○ | 中庸 | 可変ウェイトの操作性重視 |
| TSR4 | ○ | 中-低 | ◎ | △ | シャープ | 低スピン特化の上級者向け |
表の評価はメディア試打レビューと公式の設計方針からの相対比較で、絶対値ではなくシリーズ内の住み分けを示すものだ。TSR2とTSR3が飛距離評価の軸で、TSR1は振りやすさと高弾道、TSR4は吹け上がりを抑えた低スピンと、それぞれ役割を分担している。
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2934位/全3362本 (87%・軽め)
1080位/全1874本 (58%・普通)
13位/全827本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
264位/全416モデル (63%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1155位/全1874本 (62%・普通)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
690位/全3362本 (21%・重め)
1155位/全1874本 (62%・普通)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
230位/全416モデル (55%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1056位/全3362本 (31%・普通)
1494位/全1874本 (80%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
258位/全416モデル (62%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
439位/全3362本 (13%・重め)
1494位/全1874本 (80%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
264位/全416モデル (63%・普通)
| モデル | 👍 良い点 | 👎 気になる点 |
|---|---|---|
| TSR1 |
|
|
| TSR2 |
|
|
| TSR3 |
|
|
| TSR4 |
|
|