|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 35 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | D2 | 272 g | - | - |
| SPEEDER NX 45 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | - | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 35 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | - | - | - | - |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 49.0 g | 5.3 |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 302 g | 53.0 g | 5.2 |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 58.0 g | 5.0 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 59.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 73.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 76.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 55.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 60.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 67.0 g | 3.7 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 69.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 72.0 g | 3.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 35 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | D1 | 274 g | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 35 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | C8 | 265 g | - | - |
| SPEEDER NX 45 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | - | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 58.0° | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 58.0° | 440cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 35 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | - | - | - | - |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 49.0 g | 5.3 |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 53.0 g | 5.2 |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 309 g | 58.0 g | 5.0 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 59.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 73.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 76.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 55.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 60.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 67.0 g | 3.7 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 69.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 72.0 g | 3.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 35 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | - | - | - | - |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 49.0 g | 5.3 |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 302 g | 53.0 g | 5.2 |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 58.0 g | 5.0 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 59.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 73.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 76.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 55.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 60.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 67.0 g | 3.7 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 69.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 72.0 g | 3.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | 〇 | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 35 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | - | - | - | - |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D0 | 293 g | 49.0 g | 5.3 |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 53.0 g | 5.2 |
| ALTA J CB BLACK driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 58.0 g | 5.0 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 59.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 73.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 76.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 55.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 60.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 67.0 g | 3.7 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 69.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 72.0 g | 3.2 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2480位/全2537本 (98%・軽め)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
127位/全183モデル (69%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1517位/全2537本 (60%・普通)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
121位/全183モデル (66%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2462位/全2537本 (97%・軽め)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
111位/全183モデル (61%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2509位/全2537本 (99%・軽め)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
120位/全183モデル (66%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
915位/全2537本 (36%・普通)
594位/全981本 (61%・普通)
382位/全426本 (90%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
108位/全183モデル (59%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1517位/全2537本 (60%・普通)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
105位/全183モデル (57%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2085位/全2537本 (82%・軽め)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
111位/全183モデル (61%・普通)