出典: メーカー公式ページ(2026-05-17確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 59.0 g | 3.8 | 中元 | 45.25" |
| X | 65.0 g | 3.5 | 元 | 45.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 73.0 g | 3.2 | 中元 | 45.25" |
| X | 76.0 g | 2.9 | 元 | 45.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 54.0 g | 3.8 | 中元 | 41.5〜43.0" |
| X | 61.0 g | 3.5 | 元 | 41.5〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 67.0 g | 3.2 | 中元 | 41.5〜43.0" |
| X | 70.0 g | 2.9 | 元 | 41.5〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 86.0 g | 2.2 | 中元 | 38.25〜39.75" |
| X | 90.0 g | 2.0 | 元 | 38.25〜39.75" |
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
301位/全576本 (52%・普通)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
198位/全576本 (34%・普通)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
145位/全576本 (25%・お手頃)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
92位/全576本 (16%・お手頃)