| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 57.5° | 176cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | 58.0° | 165cm³ |
| #7 | 21.0° | 〇 | 58.5° | 154cm³ |
| #9 | 24.0° | 〇 | 59.0° | 148cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 45 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | C9 | 294 g | - | - |
| SPEEDER NX 45 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | - | - | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 57.5° | 169cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 46.0 g | 4.1 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | - | - | 50.0 g | 4.0 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 54.0 g | 3.9 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 54.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 61.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 67.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 70.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 51.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 320 g | 56.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 60.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 62.0 g | 3.6 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 64.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 67.0 g | 3.1 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | 〇 | 58.0° | 188cm³ |
| #5 | 19.0° | 〇 | 58.5° | 178cm³ |
| #7 | 22.0° | 〇 | 59.0° | 166cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 45 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | C7 | 285 g | - | - |
| SPEEDER NX 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 57.5° | 176cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | 58.0° | 165cm³ |
| #7 | 21.0° | 〇 | 58.5° | 154cm³ |
| #9 | 24.0° | 〇 | 59.0° | 148cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 45 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | - | - | - | - | - |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 46.0 g | 4.1 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | 46.0 g | 4.1 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | 46.0 g | 4.1 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | - | - | 46.0 g | 4.1 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | - | - | 50.0 g | 4.0 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 316 g | 50.0 g | 4.0 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | - | - | 50.0 g | 4.0 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | - | - | 50.0 g | 4.0 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 54.0 g | 3.9 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 54.0 g | 3.9 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 54.0 g | 3.9 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | 54.0 g | 3.9 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 54.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 54.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 54.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | 54.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 61.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | - | - | 61.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | - | - | 61.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | X | - | - | 61.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 67.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 67.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 67.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | 67.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 70.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | - | - | 70.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | - | - | 70.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | X | - | - | 70.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 51.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | 51.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | 51.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | - | - | 51.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 56.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 56.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 56.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | 56.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 60.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | - | - | 60.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | - | - | 60.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | X | - | - | 60.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 62.0 g | 3.6 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | 62.0 g | 3.6 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | 62.0 g | 3.6 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | - | - | 62.0 g | 3.6 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 64.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 64.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 64.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | 64.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 67.0 g | 3.1 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | - | - | 67.0 g | 3.1 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | - | - | 67.0 g | 3.1 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | X | - | - | 67.0 g | 3.1 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | 〇 | 58.0° | 188cm³ |
| #5 | 19.0° | 〇 | 58.5° | 178cm³ |
| #7 | 22.0° | 〇 | 59.0° | 166cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX 45 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - | - | - | - |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 46.0 g | 4.1 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 312 g | 46.0 g | 4.1 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | 46.0 g | 4.1 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | - | - | 50.0 g | 4.0 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | 50.0 g | 4.0 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | - | - | 50.0 g | 4.0 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 54.0 g | 3.9 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 54.0 g | 3.9 |
| ALTA J CB BLACK FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 54.0 g | 3.9 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 54.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 54.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 54.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 61.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | - | - | 61.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | - | - | 61.0 g | 3.5 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 67.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 67.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 67.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 70.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | - | - | 70.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 BLACK 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | - | - | 70.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 51.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | 51.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | 51.0 g | 4.4 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 56.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 56.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 56.0 g | 4.2 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 60.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | - | - | 60.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 65 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | - | - | 60.0 g | 3.8 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 62.0 g | 3.6 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | 62.0 g | 3.6 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | 62.0 g | 3.6 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 64.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 64.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 64.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 67.0 g | 3.1 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | - | - | 67.0 g | 3.1 |
| PING TOUR 2 0 CHROME 75 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | - | - | 67.0 g | 3.1 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
725位/全776本 (93%・軽め)
73位/全224本 (33%・普通)
84位/全179本 (47%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
92位/全142モデル (65%・普通)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
91位/全142モデル (64%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
764位/全776本 (98%・軽め)
13位/全224本 (6%・大きい)
30位/全179本 (17%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
84位/全142モデル (59%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
448位/全776本 (58%・普通)
73位/全224本 (33%・普通)
84位/全179本 (47%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
83位/全142モデル (58%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
551位/全776本 (71%・軽め)
13位/全224本 (6%・大きい)
30位/全179本 (17%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
80位/全142モデル (56%・普通)
G430 HL SFT フェアウェイウッド の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。