| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.5° | ✕ | -° | - | 190cm³ | - | - |
| #5 | 18.5° | ✕ | -° | - | 175cm³ | - | - |
| #7 | 21.5° | ✕ | 59.0° | - | 175cm³ | - | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 AIR SPEEDER TM FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D2 | 286 g | 44.0 g | 7.0 |
| 2025 AIR SPEEDER TM FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | |
| 2025 AIR SPEEDER TM FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | |
| 2025 AIR SPEEDER TM FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D2 | 288 g | 46.0 g | 6.8 |
| 2025 AIR SPEEDER TM FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | - | |
| 2025 AIR SPEEDER TM FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | - | - | - | |
| 2025 AIR SPEEDER TM FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 291 g | 49.0 g | 6.5 |
| 2025 AIR SPEEDER TM FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | |
| 2025 AIR SPEEDER TM FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.5° | ✕ | -° | - | 190cm³ | - | - |
| #5 | 18.5° | ✕ | -° | - | 175cm³ | - | - |
| #7 | 21.5° | ✕ | 59.0° | - | 175cm³ | - | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C9 | 307 g | 49.0 g | 4.8 |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | C9 | 308 g | 50.0 g | 4.5 |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | C9 | 311 g | 53.0 g | 4.2 |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | -° | - | 185cm³ | - | - |
| #5 | 18.0° | 〇 | -° | - | 165cm³ | - | - |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° | - | 165cm³ | - | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 310 g | 49.0 g | 4.8 |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 311 g | 50.0 g | 4.5 |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLACK TM60 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 323 g | 63.0 g | 3.1 |
| 2025 DIAMANA BLACK TM60 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 317 g | 56.0 g | 3.6 |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 57° | 211.5 g | 170cm³ | 3° | 4.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DIAMANA BLACK TM60 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 322 g | 63.0 g | 3.1 |
| 2025 DIAMANA BLACK TM60 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D3 | 316 g | - | |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 316 g | 56.0 g | 3.6 |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 311 g | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
60位/全224本 (27%・大きい)
38位/全179本 (21%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
76位/全142モデル (54%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
60位/全224本 (27%・大きい)
38位/全179本 (21%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
76位/全142モデル (54%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
73位/全224本 (33%・普通)
84位/全179本 (47%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
76位/全142モデル (54%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
525位/全776本 (68%・普通)
159位/全179本 (89%・小さい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
86位/全142モデル (61%・普通)