| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 164cm³ | 1.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 160cm³ | 1.0° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 150cm³ | - |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 138cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK MP 510F | カーボン | 3,5,7,9 | R2 | C8 | 305 g (#3) / 311 g (#5) / 314 g (#7) / 319 g (#9) |
| SMOOTH KICK MP 510F | カーボン | 3,5,7,9 | R | D0 | 307 g (#3) / 312 g (#5) / 316 g (#7) / 320 g (#9) |
| SMOOTH KICK MP 510F | カーボン | 3,5,7,9 | S | D1 | 316 g (#3) / 322 g (#5) / 326 g (#7) / 330 g (#9) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 154cm³ | 0.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 145cm³ | 0.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 143cm³ | - |
| #9 | 24.0° | ✕ | 59.5° | 137cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK MP 508F | カーボン | 3,5,7,9 | R2 | C8 | 304 g (#3) / 310 g (#5) / 314 g (#7) / 318 g (#9) |
| SMOOTH KICK MP 508F | カーボン | 3,5,7,9 | R | D0 | 306 g (#3) / 312 g (#5) / 316 g (#7) / 320 g (#9) |
| SMOOTH KICK MP 508F | カーボン | 3,5,7,9 | S | D1 | 315 g (#3) / 319 g (#5) / 324 g (#7) / 328 g (#9) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
854位/全1513本 (56%・普通)
281位/全750本 (37%・普通)
303位/全599本 (51%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
924位/全1513本 (61%・普通)
281位/全750本 (37%・普通)
521位/全599本 (87%・小さい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)