| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.5° | 194cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|
| VIZARD PT 40 FW | カーボン | 3 |
| VIZARD PT 50 FW | カーボン | 3 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.0° | 179cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|
| VIZARD PT 40 FW | カーボン | 5 |
| VIZARD PT 50 FW | カーボン | 5 |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
166位/全506本 (33%・普通)
44位/全390本 (11%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)