| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 9° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
フェード寄り・中弾道 タイプ
3884位/全4791本 (81%・小さい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)