| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #1 | 14° | ✕ | 59.0° |
| #2 | 17° | ✕ | 59.0° |
| #3 | 20° | ✕ | 59.5° |
| #4 | 23° | ✕ | 60.0° |
| #5 | 26° | ✕ | 60.5° |
| #6 | 29° | ✕ | 61.0° |
| #2+ | 15.5° | ✕ | 59.0° |
| #3+ | 18.5° | ✕ | 59.5° |
| #4+ | 21.5° | ✕ | 60.0° |
| #5+ | 24.5° | ✕ | 60.5° |
| #6+ | 27.5° | ✕ | 61.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 17° | ✕ | -° |
| #3 | 20° | ✕ | -° |
| #4 | 23° | ✕ | -° |
| #5 | 26° | ✕ | -° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
128位/全824本 (16%・大きい)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
128位/全824本 (16%・大きい)