Qi35 ドライバー
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D0 | 296 g | 49.0 g | 4.8 |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D0 | 297 g | 50.0 g | 4.5 |
| 2025 DIAMANA BLACK TM60 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 310 g | 63.0 g | 3.1 |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 304 g | 56.0 g | 3.6 |
1582位/全2537本 (62%・普通)
594位/全981本 (61%・普通)
10位/全426本 (2%・大きい)
104位/全183モデル (57%・普通)