| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPACTFIT LV501 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 281 g | 52 g | 4.7 |
| IMPACTFIT LV501 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 278 g | 49 g | 4.8 |
| IMPACTFIT LV501 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 275 g | 47 g | 4.9 |
| IMPACTFIT LV501 driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | D1 | 274 g | 46 g | 5.0 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 430cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 430cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPACTFIT SV501 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 295 g | 52 g | 4.5 |
| IMPACTFIT SV501 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D1 | 291 g | 50 g | 4.5 |
| IMPACTFIT SV501 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 289 g | 48 g | 4.6 |
| IMPACTFIT SV501 driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | D0 | 288 g | 47 g | 4.6 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3636位/全3978本 (91%・軽め)
677位/全2750本 (25%・大きい)
17位/全1189本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3199位/全3978本 (80%・軽め)
575位/全2750本 (21%・大きい)
1083位/全1189本 (91%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)