| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 59.75° | 106cm³ |
| #4 | 21.0° | 〇 | 60.385° | 101cm³ |
| #5 | 24.0° | 〇 | 61.0° | 100cm³ |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.625° | 94cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D2 | - | - | 3.7 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D2 | 358 g | 64.6 g | 3.7 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D2 | - | - | 3.7 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D2 | - | - | 3.5 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D2 | 360 g | 67.8 g | 3.5 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | D2 | - | - | 3.5 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | D2 | - | - | 3.3 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D2 | - | 70.0 g | 3.3 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D2 | 363 g | 70.0 g | 3.3 |
| ATHLEMAX 80 | 純正シャフト | - | 3 | S | D3 | - | - | 3.1 |
| ATHLEMAX 80 | 純正シャフト | - | 4 | S | D3 | - | 85.5 g | 3.1 |
| ATHLEMAX 80 | 純正シャフト | - | 5 | S | D3 | 372 g | 85.5 g | 3.1 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.25° | 122cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 59.75° | 115cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 60.25° | 111cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D1 | - | 48.4 g | 4.8 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D1 | 337 g | 48.4 g | 4.8 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D1 | - | 48.4 g | 4.8 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D1 | - | 49.7 g | 4.6 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 339 g | 49.7 g | 4.6 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | D1 | - | 49.7 g | 4.6 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | - | 51.9 g | 4.4 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 340 g | 51.9 g | 4.4 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | - | 70.0 g | 3.3 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 362 g | 70.0 g | 3.3 |
| ATHLEMAX 80 | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | - | 85.5 g | 3.1 |
| ATHLEMAX 80 | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 374 g | 85.5 g | 3.1 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | -° | - |
| #4 | 22.0° | ✕ | -° | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
122位/全198本 (62%・普通)
143位/全147本 (97%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
33位/全63モデル (52%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
60位/全198本 (30%・大きい)
67位/全147本 (46%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
54位/全63モデル (86%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
60位/全198本 (30%・大きい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
33位/全63モデル (52%・普通)
QUANTUM MAX FAST ユーティリティー の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
QUANTUM MAX FAST ウィメンズ ユーティリティ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。