| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.0° | 115cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 59.5° | 110cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 60.0° | 105cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 325 g | 45.0 g | 5.6 |
| AIR SPEEDER FM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 337 g | 50.0 g | 4.7 |
| PLTNM MFUSION AERO U Short SPEC | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | C5 | 318 g | - | - |
| PLTNM MFUSION AERO U Short SPEC | 純正シャフト | カーボン | 6 | - | C5 | 323 g | - | - |
| PLTNM MFUSION AERO U | 純正シャフト | カーボン | 4 | - | D0 | 314 g | - | - |
| PLTNM MFUSION AERO U | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | D0 | 318 g | - | - |
| PLTNM MFUSION AERO U | 純正シャフト | カーボン | 6 | - | D0 | 323 g | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 58.5° | 120cm³ |
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.0° | 115cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 59.5° | 110cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D2 | 334 g | 61.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D2 | 338 g | 61.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D2 | 342 g | 61.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D2 | 336 g | 63.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D2 | 340 g | 63.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D2 | 344 g | 63.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 338 g | 65.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D2 | 342 g | 65.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2 | 346 g | 65.0 g | 3.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | 〇 | 56.0° | 115cm³ |
| #4 | 22.0° | 〇 | 56.5° | 110cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 57.0° | 105cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA MM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 352 g | 72.0 g | 3.1 |
| DIAMANA MM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D3 | 356 g | 72.0 g | 3.1 |
| DIAMANA MM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D3 | 360 g | 72.0 g | 3.1 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 338 g | 65.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D2 | 342 g | 65.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2 | 346 g | 65.0 g | 3.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.0° | 115cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 59.5° | 110cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 60.0° | 105cm³ |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
564位/全601本 (94%・軽め)
60位/全198本 (30%・大きい)
99位/全147本 (67%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
400位/全601本 (67%・普通)
60位/全198本 (30%・大きい)
99位/全147本 (67%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
37位/全63モデル (59%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは フェード寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
328位/全601本 (55%・普通)
60位/全198本 (30%・大きい)
121位/全147本 (82%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
40位/全63モデル (63%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
60位/全198本 (30%・大きい)
99位/全147本 (67%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)