| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 90cm³ |
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 86cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 83cm³ |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.0° | 80cm³ |
| #7 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 78cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL ZR Standard DEDICATED SHAFT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-7 | R | D0 | 327 g (#3) / 332 g (#4) / 337 g (#5) / 342 g (#6) / 347 g (#7) | 45.0 g (#3) | 4.1 (#3) | 先中 |
| AXEL ZR Standard DEDICATED SHAFT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-7 | S | D0 | 329 g (#3) / 334 g (#4) / 339 g (#5) / 344 g (#6) / 349 g (#7) | 47.0 g (#3) | 4.1 (#3) | 先中 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 90cm³ |
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 86cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 83cm³ |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.0° | 80cm³ |
| #7 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 78cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL ZR LightWeight DEDICATED SHAFT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-7 | R | C8 | 326 g (#3) / 331 g (#4) / 336 g (#5) / 341 g (#6) / 346 g (#7) | 45.0 g (#3) | 4.3 (#3) | 先中 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
476位/全675本 (71%・軽め)
266位/全427本 (62%・普通)
289位/全293本 (99%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
490位/全675本 (73%・軽め)
266位/全427本 (62%・普通)
289位/全293本 (99%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)