| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 150cm³ |
| #4 | 17.0° | ✕ | 59.5° | 140cm³ |
| #5 | 19.0° | ✕ | 60.0° | 130cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 120cm³ |
| #9 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 113cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL ZR Standard DEDICATED SHAFT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3,4,5,7,9 | R | D1 | 304 g (#3) / 308 g (#4) / 312 g (#5) / 317 g (#7) / 321 g (#9) | 45.0 g (#3) | 4.1 (#3) | 先中 |
| AXEL ZR Standard DEDICATED SHAFT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3,4,5,7,9 | S | D1 | 306 g (#3) / 310 g (#4) / 314 g (#5) / 319 g (#7) / 323 g (#9) | 47.0 g (#3) | 4.1 (#3) | 先中 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
606位/全996本 (61%・普通)
35位/全485本 (7%・大きい)
365位/全370本 (99%・小さい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)