| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 61.0° |
| #4 | 24.0° | ✕ | 61.5° |
| #5 | 27.0° | ✕ | 62.0° |
| #6 | 30.0° | ✕ | 62.5° |
| #7 | 34.0° | ✕ | 63.0° |
| #8 | 38.0° | ✕ | 63.5° |
| #9 | 42.0° | ✕ | 64.0° |
| #PW | 46.0° | ✕ | 64.0° |
| #AW | 50.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 3 | S | D2.5 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D2.5 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D2.5 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D2.5 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D2.5 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D2.5 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D2.5 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | P | S | D2.5 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | A | S | D2.5 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 3 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 4 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 5 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 6 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 7 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 8 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 9 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | P | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | A | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 3 | S200 | D2.5 | 129.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 4 | S200 | D2.5 | 129.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S200 | D2.5 | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S200 | D2.5 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S200 | D2.5 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S200 | D2.5 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S200 | D2.5 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | P | S200 | D2.5 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | A | S200 | D2.5 | 129.0 g | 1.2 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 61.5° |
| #5 | 25.0° | ✕ | 62.0° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 62.5° |
| #7 | 32.0° | ✕ | 63.0° |
| #8 | 36.0° | ✕ | 63.5° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 64.0° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 64.0° |
| #AW | 48.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D2.5 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D2.5 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D2.5 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D2.5 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D2.5 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D2.5 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | P | S | D2.5 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | A | S | D2.5 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D1.5 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D1.5 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D1.5 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D1.5 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D1.5 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D1.5 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | P | S | D1.5 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | A | S | D1.5 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S200 | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S200 | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S200 | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S200 | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S200 | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S200 | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | P | S200 | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | A | S200 | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 4 | S200 | - | 129.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S200 | - | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S200 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S200 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S200 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S200 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | P | S200 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | A | S200 | - | 129.0 g | 1.2 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 62.0° |
| #6 | 27.0° | ✕ | 62.5° |
| #7 | 30.5° | ✕ | 63.0° |
| #8 | 34.5° | ✕ | 63.5° |
| #9 | 38.5° | ✕ | 64.0° |
| #PW | 43.0° | ✕ | 64.0° |
| #AW | 48.0° | ✕ | 64.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 20.0° | ✕ | 61.5° |
| #5 | 23.0° | ✕ | 62.0° |
| #6 | 26.0° | ✕ | 62.5° |
| #7 | 29.0° | ✕ | 63.0° |
| #8 | 33.0° | ✕ | 63.5° |
| #9 | 38.0° | ✕ | 64.0° |
| #PW | 43.0° | ✕ | 64.0° |
| #AW | 48.0° | ✕ | 64.0° |
| #GW | 53.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | P | S | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | A | S | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | G | S | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 4 | S | D0.5 | 111.3 g | 1.9 | - |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 5 | S | D0.5 | 111.3 g | 1.9 | - |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 6 | S | D0.5 | - | - | |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 7 | S | D0.5 | - | - | |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 8 | S | D0.5 | - | - | |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 9 | S | D0.5 | - | - | |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | P | S | D0.5 | - | - | |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | A | S | D0.5 | 111.3 g | 1.9 | - |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | G | S | D0.5 | 111.3 g | 1.9 | - |
| NS PRO 880 AMC | 純正シャフト | スチール | 4 | S | D1 | - | 2.1 | - |
| NS PRO 880 AMC | 純正シャフト | スチール | 5 | S | D1 | - | 2.1 | - |
| NS PRO 880 AMC | 純正シャフト | スチール | 6 | S | D1 | - | - | |
| NS PRO 880 AMC | 純正シャフト | スチール | 7 | S | D1 | - | - | |
| NS PRO 880 AMC | 純正シャフト | スチール | 8 | S | D1 | - | - | |
| NS PRO 880 AMC | 純正シャフト | スチール | 9 | S | D1 | - | - | |
| NS PRO 880 AMC | 純正シャフト | スチール | P | S | D1 | - | - | |
| NS PRO 880 AMC | 純正シャフト | スチール | A | S | D1 | - | 2.1 | - |
| NS PRO 880 AMC | 純正シャフト | スチール | G | S | D1 | - | 2.1 | - |
| TENSEI AV RED AM | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | - | 2.9 | - |
| TENSEI AV RED AM | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | - | 2.9 | - |
| TENSEI AV RED AM | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D1 | - | - | |
| TENSEI AV RED AM | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | - | - | |
| TENSEI AV RED AM | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | D1 | - | - | |
| TENSEI AV RED AM | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D1 | - | - | |
| TENSEI AV RED AM | 純正シャフト | カーボン | P | S | D1 | - | - | |
| TENSEI AV RED AM | 純正シャフト | カーボン | A | S | D1 | - | - | |
| TENSEI AV RED AM | 純正シャフト | カーボン | G | S | D1 | - | 2.9 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 61.0° |
| #5 | 24.0° | ✕ | 62.0° |
| #6 | 27.0° | ✕ | 62.5° |
| #7 | 30.0° | ✕ | 63.0° |
| #8 | 34.0° | ✕ | 63.5° |
| #9 | 38.0° | ✕ | 64.0° |
| #PW | 43.0° | ✕ | 64.0° |
| #AW | 48.0° | ✕ | 64.0° |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
83位/全588本 (14%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
163位/全588本 (28%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
252位/全588本 (43%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
327位/全588本 (56%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
201位/全214モデル (94%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
263位/全588本 (45%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
T200 ブラック アイアン の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。