出典: メーカー公式ページ(2023-08-22確認)
出典: メーカー公式ページ(2020-04-20確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-02-21確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-02-19確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-09-05確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-03-03確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-09-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2010-12-09確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58° | 210 g | 207cm³ |
| #4 | 17° | ✕ | 58.5° | 215 g | 203cm³ |
| #5 | 19° | ✕ | 59° | 220 g | 197cm³ |
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | 225 g | 193cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16° | ✕ | 59° | 200 g | 165cm³ |
| #5 | 19° | ✕ | 59.5° | 205 g | 150cm³ |
| #7 | 22° | ✕ | 60° | 210 g | 145cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16° | ✕ | 60° | 208 g | 195cm³ |
| #5 | 19° | ✕ | 60.5° | 213 g | 186cm³ |
| #7 | 21° | ✕ | 60.5° | 218 g | 182cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 59.5° | 208 g | 195cm³ |
| #4 | 17° | ✕ | 60° | 211 g | 193cm³ |
| #5 | 19° | ✕ | 60° | 213 g | 175cm³ |
| #7 | 21° | ✕ | 60.5° | 218 g | 165cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16° | ✕ | 60.25° | 191 g | 190cm³ |
| #4 | 18° | ✕ | 60.5° | 195 g | 186cm³ |
| #5 | 21° | ✕ | 61° | 200 g | 166cm³ |
| #7 | 23° | ✕ | 61.5° | 206 g | 157cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 18° | ✕ | 60.5° | 213 g | 175cm³ |
| #7 | 21° | ✕ | 61° | 218 g | 160cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 60° | 200 g | 194cm³ |
| #5 | 19° | ✕ | 60.5° | 205 g | 176cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | 22° | ✕ | 61° | 215 g | 170cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
26位/全981本 (3%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
734位/全981本 (75%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
58位/全981本 (6%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
157位/全981本 (16%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
24位/全1194本 (2%・大きい)
329位/全981本 (34%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
157位/全981本 (16%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
149位/全981本 (15%・大きい)