出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.5° | ✕ | 59.0° | 180cm³ | 1.0° |
| #4 | 17.5° | ✕ | 59.0° | 170cm³ | 1.0° |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.5° | 152cm³ | 1.0° |
| #7 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 145cm³ | 1.0° |
| #9 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 136cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK LP 418F | カーボン | 3,4,5,7,9 | L | C2 | 275 g (#3) / 279 g (#4) / 282 g (#5) / 286 g (#7) / 291 g (#9) |
| SMOOTH KICK LP 418F | カーボン | 3,4,5,7,9 | A | C4 | 291 g (#3) / 295 g (#4) / 298 g (#5) / 302 g (#7) / 307 g (#9) |
ストレート・中弾道 タイプ
1527位/全1694本 (90%・軽め)
190位/全1304本 (15%・大きい)
741位/全1058本 (70%・普通)