| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 208 g | 190cm³ | 0.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 212 g | 170cm³ | 0.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 217 g | 150cm³ | - |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 221 g | 130cm³ | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURED BY GRAPHITE DESIGN TOUR AD ADR PREMIUM ORIGINAL FW | 純正シャフト | カーボン | 3,5,7,9 | R | D0 | 300 g (#3) / 304 g (#5) / 308 g (#7) / 312 g (#9) | 44.0 g | 6.0 |
| MANUFACTURED BY GRAPHITE DESIGN TOUR AD ADR PREMIUM ORIGINAL FW | 純正シャフト | カーボン | 3,5,7,9 | S | D1 | 302 g (#3) / 306 g (#5) / 310 g (#7) / 314 g (#9) | 46.0 g | 6.0 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
697位/全841本 (83%・軽め)
80位/全272本 (29%・大きい)
62位/全214本 (29%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)