| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 18° | ✕ | 59.0° | 220 g | 160cm³ | -0.5° |
| #7 | 20° | ✕ | 59.5° | 225 g | 140cm³ | -0.5° |
| #9 | 22° | ✕ | 60.0° | 230 g | 120cm³ | -0.5° |
| #3(14°) | 14° | ✕ | 58.0° | 210 g | 180cm³ | -0.5° |
| #3(15°) | 15° | ✕ | 58.5° | 210 g | 180cm³ | -0.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.0° | 210 g | 180cm³ | - |
| #5 | 18° | ✕ | 59.0° | 220 g | 160cm³ | - |
| #7 | 20° | ✕ | 60.0° | 225 g | 150cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.5° | 210 g | 180cm³ | - |
| #5 | 18° | ✕ | 59.0° | 220 g | 165cm³ | - |
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | 225 g | 155cm³ | - |
| #9 | 24° | ✕ | 60.0° | 230 g | 150cm³ | - |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
486位/全981本 (50%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
486位/全981本 (50%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
339位/全981本 (35%・普通)