出典: メーカー公式ページ(2017-03-27確認)
出典: メーカー公式ページ(2024-05-28確認)
出典: メーカー公式ページ(2019-04-22確認)
出典: メーカー公式ページ(2015-02-25確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-05-02確認)
出典: メーカー公式ページ(2011-05-09確認)
出典: メーカー公式ページ(2010-12-09確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 14° | ✕ | 59° | 213 g | 190cm³ |
| #3 | 15° | ✕ | 59° | 213 g | 190cm³ |
| #4 | 16° | ✕ | 59° | 215 g | 190cm³ |
| #5 | 18° | ✕ | 60° | 218 g | 170cm³ |
| #7 | 20° | ✕ | 60° | 223 g | 170cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58° | 210 g | 178cm³ |
| #5 | 19° | ✕ | 59° | 218 g | 168cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16° | ✕ | 58.5° | 212 g | 160cm³ |
| #5 | 19° | ✕ | 59° | 217 g | 150cm³ |
| #7 | 22° | ✕ | 59.5° | 222 g | 140cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58° | 213 g | 190cm³ |
| #5 | 18° | ✕ | 59° | 218 g | 170cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | 223 g | 160cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | 23° | ✕ | 60° | 230 g | 145cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | 24° | ✕ | 59.5° | 225 g | 146cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58° | 210 g | 165cm³ |
| #5 | 18° | ✕ | 58.5° | 215 g | 145cm³ |
| #7 | 21° | ✕ | 59° | 220 g | 125cm³ |
| #9 | 24° | ✕ | 59.5° | 225 g | 120cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
231位/全981本 (24%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
297位/全981本 (30%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
734位/全981本 (75%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
231位/全981本 (24%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
824位/全981本 (84%・小さい)